☀
495 symbols
Miscellaneous Symbols
Weather, warning, religious, zodiac, chess and everything else. Click any symbol to copy it. Click its name for the full guide with Alt codes and shortcuts.
Miscellaneous Symbols codes
Alt codes with a leading zero use the Windows-1252 table. Codes above 255 are Unicode decimals and work in Word and WordPad, not in every app.
| Symbol | Name | Unicode | Alt code | Mac | HTML |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun Symbol | U+2600 | Alt+9728 | — | ☀ | |
| Cloud Symbol | U+2601 | Alt+9729 | — | ☁ | |
| Umbrella Symbol | U+2602 | Alt+9730 | — | ☂ | |
| Snowman Symbol | U+2603 | Alt+9731 | — | ☃ | |
| Snowflake Symbol | U+2744 | Alt+10052 | — | ❄ | |
| Umbrella with Rain Drops | U+2614 | Alt+9748 | — | ☔ | |
| Lightning Bolt Symbol | U+26A1 | Alt+9889 | — | ⚡ | |
| Crescent Moon Symbol | U+263E | Alt+9790 | — | ☾ | |
| First Quarter Moon Symbol | U+263D | Alt+9789 | — | ☽ | |
| Telephone Symbol | U+260E | Alt+9742 | — | ☎ | |
| Telephone Location Sign | U+2706 | Alt+9990 | — | ✆ | |
| Envelope Symbol | U+2709 | Alt+9993 | — | ✉ | |
| Scissors Symbol | U+2702 | Alt+9986 | — | ✂ | |
| Airplane Symbol | U+2708 | Alt+9992 | — | ✈ | |
| Pencil Symbol | U+270E | Alt+9998 | — | ✎ | |
| Writing Hand Symbol | U+270D | Alt+9997 | — | ✍ | |
| Peace Symbol | U+262E | Alt+9774 | — | ☮ | |
| Yin Yang Symbol | U+262F | Alt+9775 | — | ☯ | |
| Skull and Crossbones Symbol | U+2620 | Alt+9760 | — | ☠ | |
| Warning Symbol | U+26A0 | Alt+9888 | — | ⚠ | |
| Radioactive Symbol | U+2622 | Alt+9762 | — | ☢ | |
| Biohazard Symbol | U+2623 | Alt+9763 | — | ☣ | |
| Medical Symbol | U+2695 | Alt+9877 | — | ⚕ | |
| Anchor Symbol | U+2693 | Alt+9875 | — | ⚓ | |
| Gear Symbol | U+2699 | Alt+9881 | — | ⚙ | |
| Scales Symbol | U+2696 | Alt+9878 | — | ⚖ | |
| Latin Cross Symbol | U+271D | Alt+10013 | — | ✝ | |
| Shadowed White Latin Cross | U+271E | Alt+10014 | — | ✞ | |
| Star and Crescent Symbol | U+262A | Alt+9770 | — | ☪ | |
| Star of David Symbol | U+2721 | Alt+10017 | — | ✡ | |
| Wheel of Dharma Symbol | U+2638 | Alt+9784 | — | ☸ | |
| Khanda Symbol | U+262C | Alt+9772 | — | ☬ | |
| Om Symbol | U+0950 | Alt+2384 | — | ॐ | |
| Aries Symbol | U+2648 | Alt+9800 | — | ♈ | |
| Taurus Symbol | U+2649 | Alt+9801 | — | ♉ | |
| Gemini Symbol | U+264A | Alt+9802 | — | ♊ | |
| Cancer Symbol | U+264B | Alt+9803 | — | ♋ | |
| Leo Symbol | U+264C | Alt+9804 | — | ♌ | |
| Virgo Symbol | U+264D | Alt+9805 | — | ♍ | |
| Libra Symbol | U+264E | Alt+9806 | — | ♎ | |
| Scorpio Symbol | U+264F | Alt+9807 | — | ♏ | |
| Sagittarius Symbol | U+2650 | Alt+9808 | — | ♐ | |
| Capricorn Symbol | U+2651 | Alt+9809 | — | ♑ | |
| Aquarius Symbol | U+2652 | Alt+9810 | — | ♒ | |
| Pisces Symbol | U+2653 | Alt+9811 | — | ♓ | |
| White Chess King | U+2654 | Alt+9812 | — | ♔ | |
| White Chess Queen | U+2655 | Alt+9813 | — | ♕ | |
| Black Chess King | U+265A | Alt+9818 | — | ♚ | |
| Black Chess Queen | U+265B | Alt+9819 | — | ♛ | |
| Female Symbol | U+2640 | Alt+12 | — | ♀ | |
| Male Symbol | U+2642 | Alt+11 | — | ♂ | |
| Transgender Symbol | U+26A7 | Alt+9895 | — | ⚧ | |
| White Smiling Face | U+263A | Alt+1 | — | ☺ | |
| Black Smiling Face | U+263B | Alt+2 | — | ☻ | |
| White Frowning Face | U+2639 | Alt+9785 | — | ☹ | |
| Degree Celsius Symbol | U+2103 | Alt+8451 | — | ℃ | |
| Degree Fahrenheit Symbol | U+2109 | Alt+8457 | — | ℉ | |
| Prescription Take Symbol | U+211E | Alt+8478 | — | ℞ | |
| Estimated Symbol | U+212E | Alt+8494 | — | ℮ | |
| Recycling Symbol | U+267B | Alt+9851 | — | ♻ | |
| Watch Symbol | U+231A | Alt+8986 | — | ⌚ | |
| Hourglass Symbol | U+231B | Alt+8987 | — | ⌛ | |
| Alarm Clock Symbol | U+23F0 | Alt+9200 | — | ⏰ | |
| Hot Beverage Symbol | U+2615 | Alt+9749 | — | ☕ | |
| Shamrock Symbol | U+2618 | Alt+9752 | — | ☘ | |
| Flower Symbol | U+2698 | Alt+9880 | — | ⚘ | |
| Soccer Ball Symbol | U+26BD | Alt+9917 | — | ⚽ | |
| Baseball Symbol | U+26BE | Alt+9918 | — | ⚾ | |
| No Entry Symbol | U+26D4 | Alt+9940 | — | ⛔ | |
| Fuel Pump Symbol | U+26FD | Alt+9981 | — | ⛽ | |
| Heavy Large Circle | U+2B55 | Alt+11093 | — | ⭕ | |
| Asterism Symbol | U+2042 | Alt+8258 | — | ⁂ | |
| Eight Spoked Asterisk | U+2733 | Alt+10035 | — | ✳ | |
| Black Diamond Minus White X | U+2756 | Alt+10070 | — | ❖ | |
| White Right Pointing Index | U+261E | Alt+9758 | — | ☞ | |
| White Left Pointing Index | U+261C | Alt+9756 | — | ☜ | |
| Heavy Double Turned Comma Quotation Mark | U+275D | Alt+10077 | — | ❝ | |
| Heavy Double Comma Quotation Mark | U+275E | Alt+10078 | — | ❞ | |
| Part Alternation Mark | U+303D | Alt+12349 | — | 〽 | |
| Wan (Ten Thousand) | U+534D | Alt+21325 | — | 卍 | |
| Account of | U+2100 | Alt+8448 | — | — | |
| Addressed to the Subject | U+2101 | Alt+8449 | — | — | |
| Double-Struck Capital C | U+2102 | Alt+8450 | — | ℂ | |
| Care of | U+2105 | Alt+8453 | — | ℅ | |
| Cada Una | U+2106 | Alt+8454 | — | — | |
| Euler Constant | U+2107 | Alt+8455 | — | — | |
| Script Small G | U+210A | Alt+8458 | — | ℊ | |
| Script Capital H | U+210B | Alt+8459 | — | ℋ | |
| Black-Letter Capital H | U+210C | Alt+8460 | — | ℌ | |
| Double-Struck Capital H | U+210D | Alt+8461 | — | ℍ | |
| Planck Constant | U+210E | Alt+8462 | — | ℎ | |
| Planck Constant over Two Pi | U+210F | Alt+8463 | — | ℏ | |
| Script Capital I | U+2110 | Alt+8464 | — | ℐ | |
| Black-Letter Capital I | U+2111 | Alt+8465 | — | ℑ | |
| Script Capital L | U+2112 | Alt+8466 | — | ℒ | |
| Script Small L | U+2113 | Alt+8467 | — | ℓ | |
| Double-Struck Capital N | U+2115 | Alt+8469 | — | ℕ | |
| Script Capital P | U+2118 | Alt+8472 | — | ℘ | |
| Double-Struck Capital P | U+2119 | Alt+8473 | — | ℙ | |
| Double-Struck Capital Q | U+211A | Alt+8474 | — | ℚ | |
| Script Capital R | U+211B | Alt+8475 | — | ℛ | |
| Black-Letter Capital R | U+211C | Alt+8476 | — | ℜ | |
| Double-Struck Capital R | U+211D | Alt+8477 | — | ℝ | |
| Response | U+211F | Alt+8479 | — | — | |
| Versicle | U+2123 | Alt+8483 | — | — | |
| Double-Struck Capital Z | U+2124 | Alt+8484 | — | ℤ | |
| Ounce Sign | U+2125 | Alt+8485 | — | — | |
| Ohm Sign | U+2126 | Alt+8486 | — | — | |
| Inverted Ohm Sign | U+2127 | Alt+8487 | — | ℧ | |
| Black-Letter Capital Z | U+2128 | Alt+8488 | — | ℨ | |
| Turned Greek Small Letter Iota | U+2129 | Alt+8489 | — | ℩ | |
| Kelvin Sign | U+212A | Alt+8490 | — | — | |
| Angstrom Sign | U+212B | Alt+8491 | — | — | |
| Script Capital B | U+212C | Alt+8492 | — | ℬ | |
| Black-Letter Capital C | U+212D | Alt+8493 | — | ℭ | |
| Script Small E | U+212F | Alt+8495 | — | ℯ | |
| Script Capital E | U+2130 | Alt+8496 | — | ℰ | |
| Script Capital F | U+2131 | Alt+8497 | — | ℱ | |
| Turned Capital F | U+2132 | Alt+8498 | — | — | |
| Script Capital M | U+2133 | Alt+8499 | — | ℳ | |
| Script Small O | U+2134 | Alt+8500 | — | ℴ | |
| Alef Symbol | U+2135 | Alt+8501 | — | ℵ | |
| Bet Symbol | U+2136 | Alt+8502 | — | ℶ | |
| Gimel Symbol | U+2137 | Alt+8503 | — | ℷ | |
| Dalet Symbol | U+2138 | Alt+8504 | — | ℸ | |
| Information Source | U+2139 | Alt+8505 | — | — | |
| Rotated Capital Q | U+213A | Alt+8506 | — | — | |
| Facsimile Sign | U+213B | Alt+8507 | — | — | |
| Double-Struck Small Pi | U+213C | Alt+8508 | — | — | |
| Double-Struck Small Gamma | U+213D | Alt+8509 | — | — | |
| Double-Struck Capital Gamma | U+213E | Alt+8510 | — | — | |
| Double-Struck Capital Pi | U+213F | Alt+8511 | — | — | |
| Double-Struck N-Ary Summation | U+2140 | Alt+8512 | — | — | |
| Turned Sans-Serif Capital G | U+2141 | Alt+8513 | — | — | |
| Turned Sans-Serif Capital L | U+2142 | Alt+8514 | — | — | |
| Turned Sans-Serif Capital Y | U+2144 | Alt+8516 | — | — | |
| Double-Struck Italic Capital D | U+2145 | Alt+8517 | — | ⅅ | |
| Double-Struck Italic Small D | U+2146 | Alt+8518 | — | ⅆ | |
| Double-Struck Italic Small E | U+2147 | Alt+8519 | — | ⅇ | |
| Double-Struck Italic Small I | U+2148 | Alt+8520 | — | ⅈ | |
| Double-Struck Italic Small J | U+2149 | Alt+8521 | — | — | |
| Property Line | U+214A | Alt+8522 | — | — | |
| Turned Ampersand | U+214B | Alt+8523 | — | — | |
| Aktieselskab | U+214D | Alt+8525 | — | — | |
| Turned Small F | U+214E | Alt+8526 | — | — | |
| House | U+2302 | Alt+127 | — | — | |
| Frown | U+2322 | Alt+8994 | — | ⌢ | |
| Smile | U+2323 | Alt+8995 | — | ⌣ | |
| Bell Symbol | U+237E | Alt+9086 | — | — | |
| Helm Symbol | U+2388 | Alt+9096 | — | — | |
| Circled Triangle Down | U+238A | Alt+9098 | — | — | |
| Black Right-Pointing Double Triangle | U+23E9 | Alt+9193 | — | — | |
| Black Left-Pointing Double Triangle | U+23EA | Alt+9194 | — | — | |
| Black Up-Pointing Double Triangle | U+23EB | Alt+9195 | — | — | |
| Black Down-Pointing Double Triangle | U+23EC | Alt+9196 | — | — | |
| Black Right-Pointing Double Triangle with Vertical Bar | U+23ED | Alt+9197 | — | — | |
| Black Left-Pointing Double Triangle with Vertical Bar | U+23EE | Alt+9198 | — | — | |
| Black Right-Pointing Triangle with Double Vertical Bar | U+23EF | Alt+9199 | — | — | |
| Stopwatch | U+23F1 | Alt+9201 | — | — | |
| Timer Clock | U+23F2 | Alt+9202 | — | — | |
| Hourglass with Flowing Sand | U+23F3 | Alt+9203 | — | — | |
| Black Medium Left-Pointing Triangle | U+23F4 | Alt+9204 | — | — | |
| Black Medium Right-Pointing Triangle | U+23F5 | Alt+9205 | — | — | |
| Black Medium Up-Pointing Triangle | U+23F6 | Alt+9206 | — | — | |
| Black Medium Down-Pointing Triangle | U+23F7 | Alt+9207 | — | — | |
| Double Vertical Bar | U+23F8 | Alt+9208 | — | — | |
| Black Square for Stop | U+23F9 | Alt+9209 | — | — | |
| Black Circle for Record | U+23FA | Alt+9210 | — | — | |
| Power Symbol | U+23FB | Alt+9211 | — | — | |
| Power On-Off Symbol | U+23FC | Alt+9212 | — | — | |
| Power on Symbol | U+23FD | Alt+9213 | — | — | |
| Power Sleep Symbol | U+23FE | Alt+9214 | — | — | |
| Comet | U+2604 | Alt+9732 | — | — | |
| Lightning | U+2607 | Alt+9735 | — | — | |
| Thunderstorm | U+2608 | Alt+9736 | — | — | |
| Sun | U+2609 | Alt+9737 | — | — | |
| Ascending Node | U+260A | Alt+9738 | — | — | |
| Descending Node | U+260B | Alt+9739 | — | — | |
| Conjunction | U+260C | Alt+9740 | — | — | |
| Opposition | U+260D | Alt+9741 | — | — | |
| White Telephone | U+260F | Alt+9743 | — | — | |
| Saltire | U+2613 | Alt+9747 | — | — | |
| White Shogi Piece | U+2616 | Alt+9750 | — | — | |
| Black Shogi Piece | U+2617 | Alt+9751 | — | — | |
| Black Left Pointing Index | U+261A | Alt+9754 | — | — | |
| Black Right Pointing Index | U+261B | Alt+9755 | — | — | |
| White Up Pointing Index | U+261D | Alt+9757 | — | — | |
| White Down Pointing Index | U+261F | Alt+9759 | — | — | |
| Caution Sign | U+2621 | Alt+9761 | — | — | |
| Caduceus | U+2624 | Alt+9764 | — | — | |
| Ankh | U+2625 | Alt+9765 | — | — | |
| Orthodox Cross | U+2626 | Alt+9766 | — | — | |
| Chi Rho | U+2627 | Alt+9767 | — | — | |
| Cross of Lorraine | U+2628 | Alt+9768 | — | — | |
| Cross of Jerusalem | U+2629 | Alt+9769 | — | — | |
| Farsi Symbol | U+262B | Alt+9771 | — | — | |
| Hammer and Sickle | U+262D | Alt+9773 | — | — | |
| Trigram for Heaven | U+2630 | Alt+9776 | — | — | |
| Trigram for Lake | U+2631 | Alt+9777 | — | — | |
| Trigram for Fire | U+2632 | Alt+9778 | — | — | |
| Trigram for Thunder | U+2633 | Alt+9779 | — | — | |
| Trigram for Wind | U+2634 | Alt+9780 | — | — | |
| Trigram for Water | U+2635 | Alt+9781 | — | — | |
| Trigram for Mountain | U+2636 | Alt+9782 | — | — | |
| Trigram for Earth | U+2637 | Alt+9783 | — | — | |
| White Sun with Rays | U+263C | Alt+15 | — | — | |
| Mercury | U+263F | Alt+9791 | — | — | |
| Earth | U+2641 | Alt+9793 | — | — | |
| Jupiter | U+2643 | Alt+9795 | — | — | |
| Saturn | U+2644 | Alt+9796 | — | — | |
| Uranus | U+2645 | Alt+9797 | — | — | |
| Neptune | U+2646 | Alt+9798 | — | — | |
| Pluto | U+2647 | Alt+9799 | — | — | |
| White Chess Rook | U+2656 | Alt+9814 | — | — | |
| White Chess Bishop | U+2657 | Alt+9815 | — | — | |
| White Chess Knight | U+2658 | Alt+9816 | — | — | |
| White Chess Pawn | U+2659 | Alt+9817 | — | — | |
| Black Chess Rook | U+265C | Alt+9820 | — | — | |
| Black Chess Bishop | U+265D | Alt+9821 | — | — | |
| Black Chess Knight | U+265E | Alt+9822 | — | — | |
| Black Chess Pawn | U+265F | Alt+9823 | — | — | |
| White Diamond Suit | U+2662 | Alt+9826 | — | — | |
| White Spade Suit | U+2664 | Alt+9828 | — | — | |
| White Club Suit | U+2667 | Alt+9831 | — | — | |
| Hot Springs | U+2668 | Alt+9832 | — | — | |
| West Syriac Cross | U+2670 | Alt+9840 | — | — | |
| East Syriac Cross | U+2671 | Alt+9841 | — | — | |
| Universal Recycling Symbol | U+2672 | Alt+9842 | — | — | |
| Recycling Symbol for Type-1 Plastics | U+2673 | Alt+9843 | — | — | |
| Recycling Symbol for Type-2 Plastics | U+2674 | Alt+9844 | — | — | |
| Recycling Symbol for Type-3 Plastics | U+2675 | Alt+9845 | — | — | |
| Recycling Symbol for Type-4 Plastics | U+2676 | Alt+9846 | — | — | |
| Recycling Symbol for Type-5 Plastics | U+2677 | Alt+9847 | — | — | |
| Recycling Symbol for Type-6 Plastics | U+2678 | Alt+9848 | — | — | |
| Recycling Symbol for Type-7 Plastics | U+2679 | Alt+9849 | — | — | |
| Recycling Symbol for Generic Materials | U+267A | Alt+9850 | — | — | |
| Recycled Paper Symbol | U+267C | Alt+9852 | — | — | |
| Partially-Recycled Paper Symbol | U+267D | Alt+9853 | — | — | |
| Permanent Paper Sign | U+267E | Alt+9854 | — | — | |
| Wheelchair Symbol | U+267F | Alt+9855 | — | — | |
| Die Face-1 | U+2680 | Alt+9856 | — | — | |
| Die Face-2 | U+2681 | Alt+9857 | — | — | |
| Die Face-3 | U+2682 | Alt+9858 | — | — | |
| Die Face-4 | U+2683 | Alt+9859 | — | — | |
| Die Face-5 | U+2684 | Alt+9860 | — | — | |
| Die Face-6 | U+2685 | Alt+9861 | — | — | |
| White Circle with Dot Right | U+2686 | Alt+9862 | — | — | |
| White Circle with Two Dots | U+2687 | Alt+9863 | — | — | |
| Black Circle with White Dot Right | U+2688 | Alt+9864 | — | — | |
| Black Circle with Two White Dots | U+2689 | Alt+9865 | — | — | |
| Monogram for Yang | U+268A | Alt+9866 | — | — | |
| Monogram for Yin | U+268B | Alt+9867 | — | — | |
| Digram for Greater Yang | U+268C | Alt+9868 | — | — | |
| Digram for Lesser Yin | U+268D | Alt+9869 | — | — | |
| Digram for Lesser Yang | U+268E | Alt+9870 | — | — | |
| Digram for Greater Yin | U+268F | Alt+9871 | — | — | |
| White Flag | U+2690 | Alt+9872 | — | — | |
| Black Flag | U+2691 | Alt+9873 | — | — | |
| Hammer and Pick | U+2692 | Alt+9874 | — | — | |
| Crossed Swords | U+2694 | Alt+9876 | — | — | |
| Alembic | U+2697 | Alt+9879 | — | — | |
| Staff of Hermes | U+269A | Alt+9882 | — | — | |
| Atom Symbol | U+269B | Alt+9883 | — | — | |
| Fleur-De-Lis | U+269C | Alt+9884 | — | — | |
| Three Lines Converging Right | U+269E | Alt+9886 | — | — | |
| Three Lines Converging Left | U+269F | Alt+9887 | — | — | |
| Doubled Female Sign | U+26A2 | Alt+9890 | — | — | |
| Doubled Male Sign | U+26A3 | Alt+9891 | — | — | |
| Interlocked Female and Male Sign | U+26A4 | Alt+9892 | — | — | |
| Male and Female Sign | U+26A5 | Alt+9893 | — | — | |
| Male with Stroke Sign | U+26A6 | Alt+9894 | — | — | |
| Vertical Male with Stroke Sign | U+26A8 | Alt+9896 | — | — | |
| Horizontal Male with Stroke Sign | U+26A9 | Alt+9897 | — | — | |
| Medium White Circle | U+26AA | Alt+9898 | — | — | |
| Medium Black Circle | U+26AB | Alt+9899 | — | — | |
| Medium Small White Circle | U+26AC | Alt+9900 | — | — | |
| Marriage Symbol | U+26AD | Alt+9901 | — | — | |
| Divorce Symbol | U+26AE | Alt+9902 | — | — | |
| Unmarried Partnership Symbol | U+26AF | Alt+9903 | — | — | |
| Coffin | U+26B0 | Alt+9904 | — | — | |
| Funeral Urn | U+26B1 | Alt+9905 | — | — | |
| Neuter | U+26B2 | Alt+9906 | — | — | |
| Ceres | U+26B3 | Alt+9907 | — | — | |
| Pallas | U+26B4 | Alt+9908 | — | — | |
| Juno | U+26B5 | Alt+9909 | — | — | |
| Vesta | U+26B6 | Alt+9910 | — | — | |
| Chiron | U+26B7 | Alt+9911 | — | — | |
| Black Moon Lilith | U+26B8 | Alt+9912 | — | — | |
| Sextile | U+26B9 | Alt+9913 | — | — | |
| Semisextile | U+26BA | Alt+9914 | — | — | |
| Quincunx | U+26BB | Alt+9915 | — | — | |
| Sesquiquadrate | U+26BC | Alt+9916 | — | — | |
| Squared Key | U+26BF | Alt+9919 | — | — | |
| White Draughts Man | U+26C0 | Alt+9920 | — | — | |
| White Draughts King | U+26C1 | Alt+9921 | — | — | |
| Black Draughts Man | U+26C2 | Alt+9922 | — | — | |
| Black Draughts King | U+26C3 | Alt+9923 | — | — | |
| Snowman Without Snow | U+26C4 | Alt+9924 | — | — | |
| Sun Behind Cloud | U+26C5 | Alt+9925 | — | — | |
| Rain | U+26C6 | Alt+9926 | — | — | |
| Black Snowman | U+26C7 | Alt+9927 | — | — | |
| Thunder Cloud and Rain | U+26C8 | Alt+9928 | — | — | |
| Turned White Shogi Piece | U+26C9 | Alt+9929 | — | — | |
| Turned Black Shogi Piece | U+26CA | Alt+9930 | — | — | |
| White Diamond in Square | U+26CB | Alt+9931 | — | — | |
| Crossing Lanes | U+26CC | Alt+9932 | — | — | |
| Disabled Car | U+26CD | Alt+9933 | — | — | |
| Ophiuchus | U+26CE | Alt+9934 | — | — | |
| Pick | U+26CF | Alt+9935 | — | — | |
| Car Sliding | U+26D0 | Alt+9936 | — | — | |
| Helmet with White Cross | U+26D1 | Alt+9937 | — | — | |
| Circled Crossing Lanes | U+26D2 | Alt+9938 | — | — | |
| Chains | U+26D3 | Alt+9939 | — | — | |
| Alternate One-Way Left Way Traffic | U+26D5 | Alt+9941 | — | — | |
| Black Two-Way Left Way Traffic | U+26D6 | Alt+9942 | — | — | |
| White Two-Way Left Way Traffic | U+26D7 | Alt+9943 | — | — | |
| Black Left Lane Merge | U+26D8 | Alt+9944 | — | — | |
| White Left Lane Merge | U+26D9 | Alt+9945 | — | — | |
| Drive Slow Sign | U+26DA | Alt+9946 | — | — | |
| Heavy White Down-Pointing Triangle | U+26DB | Alt+9947 | — | — | |
| Left Closed Entry | U+26DC | Alt+9948 | — | — | |
| Squared Saltire | U+26DD | Alt+9949 | — | — | |
| Falling Diagonal in White Circle in Black Square | U+26DE | Alt+9950 | — | — | |
| Black Truck | U+26DF | Alt+9951 | — | — | |
| Restricted Left Entry-1 | U+26E0 | Alt+9952 | — | — | |
| Restricted Left Entry-2 | U+26E1 | Alt+9953 | — | — | |
| Astronomical Symbol for Uranus | U+26E2 | Alt+9954 | — | — | |
| Heavy Circle with Stroke and Two Dots Above | U+26E3 | Alt+9955 | — | — | |
| Pentagram | U+26E4 | Alt+9956 | — | — | |
| Right-Handed Interlaced Pentagram | U+26E5 | Alt+9957 | — | — | |
| Left-Handed Interlaced Pentagram | U+26E6 | Alt+9958 | — | — | |
| Black Cross on Shield | U+26E8 | Alt+9960 | — | — | |
| Shinto Shrine | U+26E9 | Alt+9961 | — | — | |
| Church | U+26EA | Alt+9962 | — | — | |
| Castle | U+26EB | Alt+9963 | — | — | |
| Historic Site | U+26EC | Alt+9964 | — | — | |
| Gear Without Hub | U+26ED | Alt+9965 | — | — | |
| Gear with Handles | U+26EE | Alt+9966 | — | — | |
| Map Symbol for Lighthouse | U+26EF | Alt+9967 | — | — | |
| Mountain | U+26F0 | Alt+9968 | — | — | |
| Umbrella on Ground | U+26F1 | Alt+9969 | — | — | |
| Fountain | U+26F2 | Alt+9970 | — | — | |
| Flag in Hole | U+26F3 | Alt+9971 | — | — | |
| Ferry | U+26F4 | Alt+9972 | — | — | |
| Sailboat | U+26F5 | Alt+9973 | — | — | |
| Square Four Corners | U+26F6 | Alt+9974 | — | — | |
| Skier | U+26F7 | Alt+9975 | — | — | |
| Ice Skate | U+26F8 | Alt+9976 | — | — | |
| Person with Ball | U+26F9 | Alt+9977 | — | — | |
| Tent | U+26FA | Alt+9978 | — | — | |
| Japanese Bank Symbol | U+26FB | Alt+9979 | — | — | |
| Cup on Black Square | U+26FE | Alt+9982 | — | — | |
| White Flag with Horizontal Middle Black Stripe | U+26FF | Alt+9983 | — | — | |
| Black Safety Scissors | U+2700 | Alt+9984 | — | — | |
| Upper Blade Scissors | U+2701 | Alt+9985 | — | — | |
| Lower Blade Scissors | U+2703 | Alt+9987 | — | — | |
| White Scissors | U+2704 | Alt+9988 | — | — | |
| Tape Drive | U+2707 | Alt+9991 | — | — | |
| Raised Fist | U+270A | Alt+9994 | — | — | |
| Raised Hand | U+270B | Alt+9995 | — | — | |
| Victory Hand | U+270C | Alt+9996 | — | — | |
| Pencil | U+270F | Alt+9999 | — | — | |
| Upper Right Pencil | U+2710 | Alt+10000 | — | — | |
| White Nib | U+2711 | Alt+10001 | — | — | |
| Black Nib | U+2712 | Alt+10002 | — | — | |
| Outlined Greek Cross | U+2719 | Alt+10009 | — | — | |
| Heavy Greek Cross | U+271A | Alt+10010 | — | — | |
| Open Centre Cross | U+271B | Alt+10011 | — | — | |
| Heavy Open Centre Cross | U+271C | Alt+10012 | — | — | |
| Outlined Cross | U+271F | Alt+10015 | — | — | |
| Maltese Cross | U+2720 | Alt+10016 | — | ✠ | |
| Shadowed White Circle | U+274D | Alt+10061 | — | — | |
| Lower Right Drop-Shadowed White Square | U+274F | Alt+10063 | — | — | |
| Upper Right Drop-Shadowed White Square | U+2750 | Alt+10064 | — | — | |
| Lower Right Shadowed White Square | U+2751 | Alt+10065 | — | — | |
| Upper Right Shadowed White Square | U+2752 | Alt+10066 | — | — | |
| Light Vertical Bar | U+2758 | Alt+10072 | — | ❘ | |
| Medium Vertical Bar | U+2759 | Alt+10073 | — | — | |
| Heavy Vertical Bar | U+275A | Alt+10074 | — | — | |
| Curved Stem Paragraph Sign Ornament | U+2761 | Alt+10081 | — | — | |
| Heavy Minus Sign | U+2796 | Alt+10134 | — | — | |
| Curly Loop | U+27B0 | Alt+10160 | — | — | |
| Double Curly Loop | U+27BF | Alt+10175 | — | — | |
| Rising Diagonal Crossing Falling Diagonal | U+292B | Alt+10539 | — | — | |
| Falling Diagonal Crossing Rising Diagonal | U+292C | Alt+10540 | — | — | |
| Heavy Oval with Oval Inside | U+2B56 | Alt+11094 | — | — | |
| Horizontal Tab Key | U+2B7E | Alt+11134 | — | — | |
| Vertical Tab Key | U+2B7F | Alt+11135 | — | — | |
| Return Left | U+2B90 | Alt+11152 | — | — | |
| Return Right | U+2B91 | Alt+11153 | — | — | |
| Newline Left | U+2B92 | Alt+11154 | — | — | |
| Newline Right | U+2B93 | Alt+11155 | — | — | |
| Symbol for Type a Electronics | U+2B97 | Alt+11159 | — | — | |
| Neptune Form Two | U+2BC9 | Alt+11209 | — | — | |
| Light Four Pointed Black Cusp | U+2BCC | Alt+11212 | — | — | |
| Rotated Light Four Pointed Black Cusp | U+2BCD | Alt+11213 | — | — | |
| White Four Pointed Cusp | U+2BCE | Alt+11214 | — | — | |
| Rotated White Four Pointed Cusp | U+2BCF | Alt+11215 | — | — | |
| Uncertainty Sign | U+2BD1 | Alt+11217 | — | — | |
| Group Mark | U+2BD2 | Alt+11218 | — | — | |
| Pluto Form Two | U+2BD3 | Alt+11219 | — | — | |
| Pluto Form Three | U+2BD4 | Alt+11220 | — | — | |
| Pluto Form Four | U+2BD5 | Alt+11221 | — | — | |
| Pluto Form Five | U+2BD6 | Alt+11222 | — | — | |
| Transpluto | U+2BD7 | Alt+11223 | — | — | |
| Proserpina | U+2BD8 | Alt+11224 | — | — | |
| Astraea | U+2BD9 | Alt+11225 | — | — | |
| Hygiea | U+2BDA | Alt+11226 | — | — | |
| Pholus | U+2BDB | Alt+11227 | — | — | |
| Nessus | U+2BDC | Alt+11228 | — | — | |
| White Moon Selena | U+2BDD | Alt+11229 | — | — | |
| True Light Moon Arta | U+2BDF | Alt+11231 | — | — | |
| Cupido | U+2BE0 | Alt+11232 | — | — | |
| Hades | U+2BE1 | Alt+11233 | — | — | |
| Zeus | U+2BE2 | Alt+11234 | — | — | |
| Kronos | U+2BE3 | Alt+11235 | — | — | |
| Apollon | U+2BE4 | Alt+11236 | — | — | |
| Admetos | U+2BE5 | Alt+11237 | — | — | |
| Vulcanus | U+2BE6 | Alt+11238 | — | — | |
| Poseidon | U+2BE7 | Alt+11239 | — | — | |
| Eris Form One | U+2BF0 | Alt+11248 | — | — | |
| Eris Form Two | U+2BF1 | Alt+11249 | — | — | |
| Sedna | U+2BF2 | Alt+11250 | — | — | |
| Russian Astrological Symbol Vigintile | U+2BF3 | Alt+11251 | — | — | |
| Russian Astrological Symbol Novile | U+2BF4 | Alt+11252 | — | — | |
| Russian Astrological Symbol Quintile | U+2BF5 | Alt+11253 | — | — | |
